19 gasolineras en ORIHUELA (Alicante). Compara precios y ahorra en cada repostaje.
| # | Gasolinera | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel A | Diésel Premium | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLENERGY CALLE VIEJO DE CALLOSA, 25 | 1.699€ | — | 1.719€ | — | |
| 2 | COMBUSTIBLES LA MURADA CARRETERA VILLAMARIA KM. 1 | 1.699€ | — | 1.699€ | 1.759€ | |
| 3 | EASYGAS CARRETERA NACIONAL 332 KM. 53,5 | 1.729€ | — | 1.709€ | 1.709€ | |
| 4 | COMBUSTIBLES LA MURADA,S.L. CARRETERA VILLAMARIA KM. 1 | 1.739€ | — | 1.759€ | 1.819€ | |
| 5 | VEGARA CARRETERA BENIEL DESAM KM. 3,7 | 1.788€ | 1.848€ | 1.778€ | 1.818€ | |
| 6 | CEPSA CARRETERA NACION-340-R AB KM. 19,6 | 1.858€ | 1.989€ | 1.799€ | 1.869€ | |
| 7 | CEPSA CALLE CAPUCHINOS, S/N | 1.859€ | 1.999€ | 1.859€ | 1.999€ | |
| 8 | CEPSA CALLE PROLONGACION OBISPO ROCAMORA, S/N | 1.859€ | 1.989€ | 1.799€ | 1.869€ | |
| 9 | CEPSA CARRETERA A-304 KM. 5,45 | 1.859€ | 1.989€ | 1.799€ | 1.869€ | |
| 10 | CEPSA CARRETERA A-304 KM. 5,45 | 1.859€ | 1.989€ | 1.799€ | 1.869€ | |
| 11 | NO ROTULO PLAZA CAPUCHINOS, S.N. | 1.879€ | 1.999€ | 1.859€ | — | |
| 12 | CEPSA CARRETERA AV-4141 KM. 0,9 | 1.879€ | 1.999€ | 1.859€ | 1.899€ | |
| 13 | REVISOIL CARRETERA CV-914 KM. 8,200 | 1.889€ | 1.959€ | 1.809€ | 1.869€ | |
| 14 | BP CARRETERA ALMORADI KM. 0,2 | 1.905€ | 2.045€ | 1.836€ | 1.925€ | |
| 15 | BP CARRETERA ALMORADI KM. 0,2 | 1.905€ | 2.045€ | 1.836€ | 1.925€ | |
| 16 | CEPSA CARRETERA ARNEVA - EL MOJON KM. 5,800 | 1.919€ | — | 1.799€ | 1.899€ | |
| 17 | REPSOL CARRETERA N-340 KM. 688,6 | 1.935€ | 2.095€ | 1.849€ | 1.939€ | |
| 18 | PETRONOR CV-915 km 1 | 1.935€ | — | 1.855€ | 1.925€ | |
| 19 | BP LA ZENIA URBANIZACIÓN VILLAMARTIN NORTE, S | 1.955€ | 2.095€ | 1.855€ | 1.945€ |
Si necesitas repostar en ORIHUELA, aquí tienes todas las opciones. La localidad dispone de 19 estaciónes de servicio en la provincia de Alicante, con precios verificados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
El precio de la Gasolina 95 en ORIHUELA oscila entre 1,699€/L y 1,955€/L, con un precio medio de 1,850€/L. Rellenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata frente a la más cara supone un ahorro de 12,80€. La opción más económica actualmente es PLENERGY, ubicada en CALLE VIEJO DE CALLOSA, 25, ORIHUELA. El Diésel A se puede encontrar desde 1,699€/L, con una media de 1,804€/L.
Los conductores que repostan habitualmente en ORIHUELA pueden aprovechar esta comparativa en tiempo real para elegir siempre la opción más económica.
Las marcas de gasolineras disponibles en ORIHUELA son: CEPSA, BP, PLENERGY, NO ROTULO, BP LA ZENIA. Esta variedad significativa permite a los conductores elegir entre diferentes operadores y encontrar el mejor precio.
Usa RadarGas para navegar hasta la gasolinera más barata de ORIHUELA con GPS integrado. Todos los precios se actualizan directamente desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
La diferencia entre la gasolinera más barata y la más cara en ORIHUELA es de 0,256€/litro. Esto se traduce en los siguientes ahorros potenciales:
La gasolinera más barata en ORIHUELA es PLENERGY, con la Gasolina 95 a 1.699€/litro. Ubicada en CALLE VIEJO DE CALLOSA, 25, ORIHUELA. Precio actualizado hoy.
ORIHUELA cuenta con 19 gasolineras activas con precios publicados. Los datos se actualizan varias veces al día desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
El precio medio de la Gasolina 95 en ORIHUELA es de 1.850€/litro. El precio más bajo actual es 1.699€/L y el más alto 1.955€/L.
El precio medio del Diésel A en ORIHUELA es de 1.804€/litro. La opción más económica cuesta 1.699€/L.
Las principales marcas de gasolineras en ORIHUELA son: CEPSA, BP, PLENERGY. En total hay 19 estaciones de servicio con precios públicos.
Usa RadarGas para comparar precios en tiempo real de todas las gasolineras de ORIHUELA. Los precios vienen directamente del Ministerio y se actualizan varias veces al día. Descarga RadarGas o abre el mapa interactivo para encontrar la más barata cerca de ti.