Todas las gasolineras de Salamanca ordenadas por precio. 112 estaciones en 57 municipios.
| # | Gasolinera | Localidad | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel A | Diésel Premium | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURONOR ENERGY CALLE VERTICAL V, 20 | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.579€ | — | 1.749€ | — | |
| 2 | PLENERGY CALLE SALAMANCA, 44 | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.587€ | — | 1.759€ | — | |
| 3 | PETROPRIX AVENIDA DE CARBAJOSA LA SAGRADA, 13 | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.587€ | — | 1.759€ | — | |
| 4 | BALLENOIL CALLE NEWTON, 13 | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.587€ | — | 1.759€ | 1.779€ | |
| 5 | PLENERGY CALLE ALDEHUELA, 86 | SALAMANCA | 1.587€ | — | 1.759€ | — | |
| 6 | BALLENOIL AVENIDA PADRES PAULES, 35 | SANTA MARTA DE TORMES | 1.587€ | — | 1.759€ | — | |
| 7 | SUPECO AVENIDA PADRES PAULES, S/N | SANTA MARTA DE TORMES | 1.587€ | — | 1.759€ | — | |
| 8 | E.LECLERC AVDA. E. LECLERC, Nº2 (C.C. E.LECLERC) | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.588€ | 1.838€ | 1.778€ | 1.878€ | |
| 9 | LOW COST CARBURANTES CARRETERA CL-517 SALAMANCA-VITIGUDINO KM. 1,1 | SALAMANCA | 1.589€ | — | 1.779€ | — | |
| 10 | MONTE LA REINA CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 1.597€ | 1.783€ | 1.779€ | 1.894€ | |
| 11 | RONDA OESTE AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 | SALAMANCA | 1.597€ | 1.837€ | 1.777€ | 1.877€ | |
| 12 | GMOIL CALLE PRIMERA, S/N | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1.599€ | — | 1.759€ | — | |
| 13 | GASOLINERA VILLAFLORES CARRETERA CTRA.SA-812 KM 27,I KM. 28 | VILLAFLORES | 1.599€ | — | 1.819€ | — | |
| 14 | PLENERGY CALLE DISEMINADO PEÑASCAL, S/N | SALAMANCA | 1.607€ | — | 1.779€ | — | |
| 15 | ECU VILLARES CAMINO CABRERIZOS, 55 | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILLARES | 1.637€ | — | 1.819€ | — | |
| 16 | BALLENOIL CARRETERA VALLADOLID KM. 85 | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILLARES | 1.637€ | — | 1.809€ | — | |
| 17 | USC AVENIDA FUENTESAUCO, S/N | POLIGONO INDUSTRIAL LOS VILLARES | 1.637€ | — | 1.819€ | — | |
| 18 | PLENERGY CARRETERA DE VALLADOLID KM. 1 | FUENTE SERRANA | 1.637€ | — | 1.809€ | — | |
| 19 | AN ENERGETICOS - PEÑARANDA CAMINO CAMINO DEL VILLAR, 0 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 1.639€ | — | 1.779€ | — | |
| 20 | PGS CARRETERA SALAMANCA KM. 320 | CIUDAD RODRIGO | 1.665€ | — | 1.939€ | — | |
| 21 | BEJAROIL CARRETERA DE LA ESTACION KM. 87 | BEJAR | 1.689€ | — | 1.909€ | 1.999€ | |
| 22 | HIDRO&GAR.2 CALLE CARRETEROS, 14 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 1.689€ | — | 1.799€ | — | |
| 23 | NAKANOIL FUEL CARD S.L. CALLE EL MAJADAL POLIGONO INDUSTRIAL SANCTI-SPIRITUS, 38 | SANCTI-SPIRITUS | 1.694€ | — | 1.959€ | — | |
| 24 | ESTACION DE SERVICIO PRIETO, S.L. CTRA. C-517 km 49 | VILLAR DE PERALONSO | 1.695€ | 1.855€ | 1.885€ | — | |
| 25 | SIS CARBURANTES CARRETERA AVDA SALAMANCA 52-56 KM. 9,800 | ALDEALENGUA | 1.699€ | — | 1.849€ | 1.959€ | |
| 26 | PGS CALLE VIA DE SERVICIO , PARCELA 2J, S/N | VITIGUDINO | 1.699€ | — | 1.909€ | — | |
| 27 | BERNAL A-62 km 275 | ALDEHUELA DE LA BOVEDA | 1.719€ | — | 1.920€ | — | |
| 28 | SHELL CARRETERA C-510 KM. 1,3 | SANTA MARTA DE TORMES | 1.719€ | 1.859€ | 1.929€ | 2.009€ | |
| 29 | EL TREBOL *EL TREBOL* CR.ALBA DE TORMES-PIEDRAHITA KM 5.200 km 8,7 | CALVARRASA DE ARRIBA | 1.729€ | 1.879€ | 1.928€ | 1.987€ | |
| 30 | EL TREBOL (EL TREBOL) CTRA. FREGENEDA Nº 12-22 SALAMANCA | SALAMANCA | 1.729€ | 1.879€ | 1.928€ | 1.987€ |
Con 112 gasolineras activas distribuidas en 57 municipios, Salamanca ofrece una amplia variedad de opciones para repostar. A continuación te mostramos un análisis completo de precios actualizado a octubre de 2026.
En octubre de 2026, el precio medio de la Gasolina 95 en Salamanca se sitúa en 1,733€ por litro. La gasolinera más barata ofrece el litro a 1,579€, mientras que la más cara llega a los 1,859€/L. Esto supone una diferencia de 0,280€ por litro, lo que en un depósito de 50 litros se traduce en un ahorro potencial de 14,00€. En cuanto al Diésel A, el precio medio es de 1,950€/L, con opciones desde 1,749€ por litro.
Las principales cadenas de gasolineras presentes en Salamanca son: REPSOL (36 estaciones), CEPSA (10 estaciones), MOEVE (8 estaciones), GALP (6 estaciones), PLENERGY (4 estaciones). La diversidad de operadores favorece la competencia y ayuda a mantener precios competitivos para los consumidores de la provincia.
💡 Consejo para ahorrar: Llenar el depósito cuando el precio está bajo es mejor estrategia que repostar frecuentemente pequeñas cantidades.
Para encontrar la gasolinera más barata cerca de ti en Salamanca, te recomendamos usar RadarGas. Nuestra herramienta muestra los precios en tiempo real de todas las estaciones de la provincia, con mapa interactivo y navegación GPS integrada. Los datos se actualizan varias veces al día directamente desde el MITECO.
La gasolinera más barata en Salamanca es EURONOR ENERGY, con la Gasolina 95 a 1.579€/litro. Ubicada en CALLE VERTICAL V, 20, CARBAJOSA DE LA SAGRADA. Precio actualizado hoy.
Salamanca cuenta con 112 gasolineras activas con precios publicados. Los datos se actualizan varias veces al día desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
El precio medio de la Gasolina 95 en Salamanca es de 1.733€/litro. El precio más bajo actual es 1.579€/L y el más alto 1.859€/L.
El precio medio del Diésel A en Salamanca es de 1.950€/litro. La opción más económica cuesta 1.749€/L.
Las principales marcas de gasolineras en Salamanca son: REPSOL, CEPSA, MOEVE. En total hay 112 estaciones de servicio con precios públicos.
Usa RadarGas para comparar precios en tiempo real de todas las gasolineras de Salamanca. Los precios vienen directamente del Ministerio y se actualizan varias veces al día. Descarga RadarGas o abre el mapa interactivo para encontrar la más barata cerca de ti.