18 gasolineras en SALAMANCA (Salamanca). Compara precios y ahorra en cada repostaje.
| # | Gasolinera | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel A | Diésel Premium | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLENERGY CALLE ALDEHUELA, 86 | 1.759€ | — | 1.715€ | — | |
| 2 | PLENERGY CALLE DISEMINADO PEÑASCAL, S/N | 1.779€ | — | 1.735€ | — | |
| 3 | RONDA OESTE AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 | 1.797€ | 1.897€ | 1.697€ | 1.797€ | |
| 4 | LOW COST CARBURANTES CARRETERA CL-517 SALAMANCA-VITIGUDINO KM. 1,1 | 1.799€ | — | 1.699€ | — | |
| 5 | EL TREBOL (EL TREBOL) CTRA. FREGENEDA Nº 12-22 SALAMANCA | 1.816€ | 1.929€ | 1.795€ | 1.838€ | |
| 6 | REPSOL CARRETERA N-630 KM. 342 | 1.859€ | 2.015€ | 1.845€ | 1.905€ | |
| 7 | REPSOL CALLE REYES DE ESPAÑA, 38 | 1.859€ | 2.015€ | 1.845€ | 1.905€ | |
| 8 | REPSOL CALLE ANTONIO LOPEZ BORRASCA, 2 | 1.869€ | 1.999€ | 1.855€ | — | |
| 9 | REPSOL CARRETERA N 620 KM. 244 | 1.869€ | — | 1.835€ | 1.935€ | |
| 10 | REPSOL CL BA, CHAMBERÍ-CR FREGENEDA,45 | 1.869€ | 1.999€ | 1.855€ | 1.905€ | |
| 11 | REPSOL AVENIDA LASALLE, 200 | 1.869€ | 2.029€ | 1.849€ | 1.899€ | |
| 12 | REPSOL CARRETERA N-630 KM. 338 | 1.869€ | 2.029€ | 1.855€ | 1.905€ | |
| 13 | REPSOL CL AVENIDA RAIMUNDO BORGOÑA, 48 I | 1.899€ | 2.009€ | 1.855€ | 1.905€ | |
| 14 | REPSOL AVENIDA MIRAT, 40 | 1.899€ | — | 1.849€ | 1.949€ | |
| 15 | REPSOL AVENIDA ALDEHUELA, 10 | 1.899€ | 2.059€ | 1.849€ | 1.949€ | |
| 16 | REPSOL CL AVDA. SAN AGUSTIN, 78 | 1.905€ | 2.065€ | 1.849€ | 1.909€ | |
| 17 | CEPSA CALZADA MEDINA, 81 | 1.909€ | — | 1.853€ | 1.954€ | |
| 18 | HAM CALLE PUERTO DE GOTEMBURGO, 1342 | — | — | — | — |
Encuentra la gasolina más barata en SALAMANCA, Salamanca. Comparamos los precios de las 18 gasolineras de la localidad, actualizados a septiembre de 2026.
El precio de la Gasolina 95 en SALAMANCA oscila entre 1,759€/L y 1,909€/L, con un precio medio de 1,854€/L. Rellenar un depósito de 50 litros en la gasolinera más barata frente a la más cara supone un ahorro de 7,50€. La opción más económica actualmente es PLENERGY, ubicada en CALLE ALDEHUELA, 86, SALAMANCA. El Diésel A se puede encontrar desde 1,697€/L, con una media de 1,814€/L.
Tanto si viajas por SALAMANCA como si es tu lugar de residencia, conocer los precios actualizados del combustible te permitirá tomar mejores decisiones al repostar.
Las marcas de gasolineras disponibles en SALAMANCA son: REPSOL, PLENERGY, CEPSA, RONDA OESTE, HAM. Esta variedad significativa permite a los conductores elegir entre diferentes operadores y encontrar el mejor precio.
Usa RadarGas para navegar hasta la gasolinera más barata de SALAMANCA con GPS integrado. Todos los precios se actualizan directamente desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
La diferencia entre la gasolinera más barata y la más cara en SALAMANCA es de 0,150€/litro. Esto se traduce en los siguientes ahorros potenciales:
La gasolinera más barata en SALAMANCA es PLENERGY, con la Gasolina 95 a 1.759€/litro. Ubicada en CALLE ALDEHUELA, 86, SALAMANCA. Precio actualizado hoy.
SALAMANCA cuenta con 18 gasolineras activas con precios publicados. Los datos se actualizan varias veces al día desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
El precio medio de la Gasolina 95 en SALAMANCA es de 1.854€/litro. El precio más bajo actual es 1.759€/L y el más alto 1.909€/L.
El precio medio del Diésel A en SALAMANCA es de 1.814€/litro. La opción más económica cuesta 1.697€/L.
Las principales marcas de gasolineras en SALAMANCA son: REPSOL, PLENERGY, CEPSA. En total hay 18 estaciones de servicio con precios públicos.
Usa RadarGas para comparar precios en tiempo real de todas las gasolineras de SALAMANCA. Los precios vienen directamente del Ministerio y se actualizan varias veces al día. Descarga RadarGas o abre el mapa interactivo para encontrar la más barata cerca de ti.